0%
Xciting VS 400
點按並拖移,進行360°檢視
其他車色
本公司保留規格、配備變更或停用的權利,因各別顯示器色差、拍攝燈光等因素,如與實車不符,以實車為準。
詳細規格
機 種 代 碼 | SK80FA |
引擎型 式 | 水冷4V |
排氣量 | 399.6 c.c. |
缸徑X衝程 | Φ84mm x 72.1mm |
壓縮比 | 10.8:1 |
變速方式 | CVT |
離合器 | 乾式離心式 |
點火方式 | ECU控制全晶式點火 |
起動方式 | Self Start |
機油全容量 | 1.5L |
使用燃料 | 95以上無鉛汽油 |
火星塞 | NGK CR7E |
全長 | 2190 mm |
全寬 | 800 mm |
全高 | 1345 mm |
軸距 | 1565 mm |
車輛重量 | 213kg(整備重) |
前 輪 胎 | 120/70-15 |
後 輪 胎 | 150/70-14 |
電瓶容量 | 12V 11.8Ah(型號TTZ14S) |
前煞車型式 | 碟式(雙碟) |
後煞車型式 | 碟式(單碟) |
以上規格以實際車型為主。