0%
Xciting S400 TCS
點按並拖移,進行360°檢視
其他車色
本公司保留規格、配備變更或停用的權利,因各別顯示器色差、拍攝燈光等因素,如與實車不符,以實車為準。
影音介紹
影片僅供觀賞使用,促銷內容以當月公告為準,KYMCO保有影片內容變更修改之權利。
詳細規格
機 種 代 碼 | SK80DA |
排 氣 量 | 399.6CC |
缸 徑 × 衝 程 | Φ84mmX72.1mm |
壓 縮 比 | 10.8:1 |
變 速 方 式 | CVT |
離 合 器 | 乾式離心式 |
點 火 方 式 | ECU控制全晶式點火 |
起 動 方 式 | 電起動 |
油 箱 容 量 | 12.5L |
機 油 容 量 | 1.5L |
齒 輪 油 容 量 | 230 c.c. (ml) |
車 輛 重 量 | 213kg(整備重) |
全 長 | 2190mm |
全 寬 | 800mm |
全 高 | 1345mm |
軸 距 | 1565mm |
輪 胎 | 前輪120/70-15;後輪150/70-14 |
使 用 燃 料 | 92無鉛汽油或以上 |
電 瓶 容 量 | 12V11.8Ah (型號TTZ14S) |
火 星 塞 | NGK CR7E |
前煞車型式 | 碟式(雙碟) |
後煞車型式 | 碟式(單碟) |
以上規格以實際車型為準