0%
RTS R 165
點按並拖移,進行360°檢視
其他車色
本公司保留規格、配備變更或停用的權利,因各別顯示器色差、拍攝燈光等因素,如與實車不符,以實車為準。
影音介紹
影片僅供觀賞使用,促銷內容以當月公告為準,KYMCO保有影片內容變更修改之權利。
詳細規格
機 種 代 碼 | SA33AA |
全長x全寬x全高(mm) | 1860x695x1110 |
座墊高(mm) | 795 |
有效坐墊長(mm) | 700 |
置物箱容量(L) | 28.1 |
前置物箱空間 | 可放置 700 cc 飲料杯 |
腳踏板長度(mm) | 205 |
軸距(mm) | 1290 |
排氣量 | 164.5 |
整備重量 (kg) | 125 |
引擎型式 | 側水冷 4V |
搭載ISG | 有 |
前軸馬力(ps/rpm) | 16.8(綜效馬力) |
油箱容量(公升) | 7 |
機油全容量(公升) | 0.9 |
電瓶容量 | 12V 6.8AH |
輪胎剎車 | |
輪胎 (前) | 110/70-12 |
輪胎 (後) | 120/70-12 |
前輪材質 | 輕量化鋁合金 |
後輪材質 | 輕量化鋁合金 |
前煞車型式 | 碟煞 + ABS |
前煞車盤直徑 (mm) | 260 |
後煞 | 碟煞 + ABS |
燈光系統 | |
前大燈 | 投射式 LED |
定位燈 | LED |
尾燈&煞車燈 | LED |
前方向燈 | LED |
後方向燈 | LED |
其他 | |
主開關 | Keyless |
坐墊開啟 | 中控鎖 |
儀錶板 | 全彩高反差LCD |