0%
舞風MINT微型電動二輪車 (鋰電版)
點按並拖移,進行360°檢視
其他車色
本公司保留規格、配備變更或停用的權利,因各別顯示器色差、拍攝燈光等因素,如與實車不符,以實車為準。
詳細規格
| 機種代碼 | EA10GC |
| 全長 | 1670mm |
| 全寛 | 670mm |
| 全高 | 1040mm |
| 重量(含電池) | 58.8kg |
| 馬達出力(額定) | 350W |
| 電池 | 48V24Ah |
| 充電機 DC | 53.9V/5A |
| 驅動系統 | 後輪轂直流無刷馬達 |
| 煞車系統 | 前後鼓煞 |
| 前輪胎/後輪胎 | 3.0-10 / 3.0-10 Tubeless |
| 爬升角度(騎乘者75Kg) | 10°(騎乘者75Kg) |
| 最高速率 | 25km/hr(公里/小 時)以下 |
交通部安全審驗合格證










