0%
AK550 PREMIUM
點按並拖移,進行360°檢視
其他車色
本公司保留規格、配備變更或停用的權利,因各別顯示器色差、拍攝燈光等因素,如與實車不符,以實車為準。
影音介紹
影片僅供觀賞使用,促銷內容以當月公告為準,KYMCO保有影片內容變更修改之權利。
詳細規格
機 種 代 碼 | SBA1BA |
總排氣量(cc) | 550.4 |
引擎型式 | 水冷、直列雙缸、DOHC、8V |
全長(mm) | 2190 |
全寬(mm) | 790(無後照鏡) / 940(有後照鏡)(mm) |
全高(mm) | 1360(風鏡最低) / 1480(風鏡最高) |
軸距(mm) | 1580 |
最低地上高(mm) | 140 |
最小迴轉半徑(mm) R/L | 2700 / 2625 |
座墊長(mm) | 810 |
座墊高(mm) | 785 |
手把高/寬(mm) | 1040 / 790 |
腳踏板高/寬(mm) | 335 / 610 |
乾燥重 前/後/合計 (kg) | 107 / 116 / 223 |
整備重 前/後/合計(kg) | 119 / 120 / 239 |
最高出力(ps/rpm) | M1: 51 ps @ 7500 rpm
M2: 46 ps @ 7000 rpm |
最大扭力(Nm/rpm) | 52 Nm @ 6000 rpm |
起動方式 | ELECTRIC |
燃料箱容量(L) | 14L |
變速機構型式 | CVT 無段自動變速 |
輪胎規格(前/後) | FR:120/70-R15
RR:160/60-R15 |
制動裝置(前/後) | FR:Dual Disk
RR:Single Disk |
碟盤直徑(mm) | FR:φ270 mm
RR:φ260 mm |
乾燥重:不加汽油,其餘都有(水.機油及後視鏡..)。 以上規格以實際車型為主。