0%
COZY學生電動自行車
點按並拖移,進行360°檢視
本公司保留規格、配備變更或停用的權利,如與實車不符,以實車為準。
影音介紹
- KYMCO Cozy 學生電動自行車 青春登場
- KYMCO COZY 學生電動自行車 亮眼又安全
- KYMCO COZY 學生電動自行車 免照也可以
- COZY 學生電動自行車 影片賞車 (Noodoe車聯網版)
影片僅供觀賞使用,促銷內容以當月公告為準,KYMCO保有影片內容變更修改之權利。
詳細規格
機種代碼 | EE10AA
(標準版) | EE10AB
(PLUS 精裝版) | EE10AC
(Noodoe車聯網版) |
長/寬/高 | 1557/663/990 mm | ||
重量 | 40 kg (不含電池) | ||
馬達型式 | 800W輪轂馬達 | ||
最高車速 | 25 km/h *註1 | ||
爬坡能力 | 11°(19%) | ||
輪胎尺寸 | 80/90-10(前/後) | ||
避震器 | (前)潛望式 /(後)單槍 | ||
剎車 | 鼓剎 | ||
LED燈 | 大燈/尾燈/方向燈 | ||
續航力 | 60 km *註2 | 100 km *註2 | |
電池規格
| 48V/15Ah | 48V/24Ah | |
充電方式 | 外接式充電器(輸入100∼240V AC , 50/60Hz) | ||
充電規格 | DC 48V/5A | ||
子電池規格 | 抽取式鋰電池(整車48V/2.4Ah;USB 5V/18300mAh) | ||
子電池 | — | v | v |
儀表 | 彩色LCD | 彩色LCD | 彩色TFT LCD |
申領駕照 | 不需 |
*註1 依據法規,電動自行車最高速率為 25km/h
*註2 此為載重55公斤下,定速25kM/hr下測試數字